Главная » Прайс-лист
Новости

24.09.09

Заходите к нам постоянно! На этой странице вы всегда сможете, узнать, что нового появилось на нашем сайте.

подробнее...

Прайс-лист

 


  

ВТ1-0 лист   1,0х1000х2000 179,9 20 шт. 
ВТ1-0 лист   1,5х1000х2000 135,0 10 шт.
ВТ1-0 лист   4,0х420х1120 8,6  
ВТ1-0 лист   4,0х490х1000 8,7  
ВТ1-0 лист   4,0х490х1005 8,8  
ВТ1-0 лист   4,0х495х900 8,3  
ВТ1-0 лист   4,0х500х500 102.1  
ВТ1-0 лист   4,0х535х1005 9,6  
ВТ1-0 лист   4,0х550х1630 16,6  
ВТ1-0 лист   4,0х580х740 7,9  
ВТ1-0 лист   4,0х595х865 9,0  
ВТ1-0 лист   4,0х595х1005 11,2  
ВТ1-0 лист   4,0х600х755 8,3  
ВТ1-0 лист   4,0х600х1000 11,3  
ВТ1-0 лист   4,0х600х1010 11,3  
ВТ1-0 лист   4,0х610х785 8,3  
ВТ1-0 лист   4,0х610х1000 10,7  
ВТ1-0 лист   4,0х630х930 10,6  
ВТ1-0 лист   4,0х630х1010 12,3  
ВТ1-0 лист   4,0х640х650 7,8  
ВТ1-0 лист   4,0х640х685 8,1  
ВТ1-0 лист   4,0х640х1000 23,6 2 шт.
ВТ1-0 лист   4,0х650х1005 11,3  
ВТ1-0 лист   4,0х660х700 8,3  
ВТ1-0 лист   4,0х660х780 9,1  
ВТ1-0 лист   4,0х660х1000 36,1 3 шт.
ВТ1-0 лист   4,0х680х790 10,0  
ВТ1-0 лист   4,0х690х695 8,8  
ВТ1-0 лист   4,0х700х755 9,4  
ВТ1-0 лист   4,0х730х750 9,9  
ВТ1-0 лист   4,0х780х850 12,4  
ВТ1-0 лист   4,0х940х1150 19,2  
ВТ1-0 лист   5,0х420х670 78.2 12 шт.
ВТ1-0 лист   5,0х420х1440 13,7  
ВТ1-0 лист   5,0х590х890 11,7  
ВТ1-0 лист   5,0х620х930 13,4  
ВТ1-0 лист   5,0х685х980 15,9  
ВТ1-0 лист   5,0х690х700 10,8  
ВТ1-0 лист   5,0х900х1020 20,7  
ВТ1-0 лист   5,0х1000х2000 140,0 4 шт.
ВТ1-0 лист   6,0х1000х2000 274,4 5 шт.
ВТ1-0 лист   10,0х760х1510 52,2  
ВТ1-0 лист   10,0х830х1050 39,1  
ВТ1-0 лист   10,0х880х1740 67,5  
ВТ1-0 лист   10,0х915х1195 49,8  
ВТ1-0 лист   10,0х920х1070 43,6  
ВТ1-0 лист   10,0х930х1000 42,8  
ВТ1-0 лист   10,0х945х1660 72,1  
ВТ1-0 лист   10,0х950х2310 101,0  
ВТ1-0 лист   10,0х959х1260 55,0  
ВТ1-0 лист   10,0х970х1320 58,5  
ВТ1-0 лист   10,0х970х2310 101,0  
ВТ1-0 лист   10,0x1070x1152 55,7  
ВТ1-0 лист   16,0х540х1110 44,4  
ВТ1-0 лист   16,0х540х1140 45,5  
ВТ1-0 лист   16,0х570х1090 45,1  
ВТ1-0 лист   16,0х750х940 52,6  
ВТ1-0 лист   16,0х760х930 52,6  
ВТ1-0 лист   16,0х780х940 156,2 3 шт.
ВТ1-0 лист   16,0х780х955 52,9  
ВТ1-0 лист   16,0х1000х1580 120,2  
ВТ1-0 лист   16.0х1000х2000 302  
ВТ1-0 пруток   20 158,7 г/к, 3000 мм
ВТ1-0 пруток   60 27.3 м/о
ВТ1-0 пруток   65 29,2 м/о, 
ВТ1-0 пруток   75 27,2 м/о
ВТ1-0 пруток   100 3,3 г/к
ВТ1-0 пруток   130 5,3 м/о, 90 мм
ВТ1-0 труба   12x1  10.3 5000 мм
ВТ1-0 труба   18х1 0,7 2700 мм, б/ш
ВТ1-0 труба   25x2 125.0 2000-4000 мм, б/ш+шовн.
ВТ1-0 труба   50x2 4,3 3000 мм, шовн.
ВТ1-0 труба   54x2 4,3 2800мм, шовн.
ПТ7M труба   16x2 36.1 5000-8000 мм
ПТ7M труба   18x2,5 3114,7 4000-8000 мм, б/ш, Никополь
ПТ3В лист   4,0х175х975 31,7  
ПТ3В лист   4,0х400х800 288 56 шт.
ПТ3В лист   6,0х215х930 5,4  
ПТ3В лист   6,0х220х940 11,2 2 шт.
ПТ3В лист   6,0х330х950 16,2 2 шт.
ПТ3В лист   6,0х340х930 8,2  
ПТ3В лист   6,0х350х930 17,8 2 шт.
ПТ3В лист   6,0х370х950 9,2  
ПТ3В лист   6,0х375х950 9,1  
ПТ3В лист    6,0х390х930 19,1 2 шт.
ПТ3В лист   6,0х390х940 19,9 2 шт.
ПТ3В лист   6,0х400х750 8,2  
ПТ3В лист   6,0х400х930 9,5  
ПТ3В лист   6,0х610х1210 29,3  
ПТ3В лист   6,0х860х950 21,9  
ПТ3В лист   6,0х1000х1200 134,8 4 шт.
ПТ3В лист   8,0х350х500 6,0  
ПТ3В лист   8,0х43х460 7,1  
ПТ3В лист   8,0х715х1250 33,3  
ПТ3В лист   8,0х725х1270 34,9  
ПТ3В лист   8,0х795х1215 34,6  
ПТ3В лист   8,0х830х1225 35,4  
ПТ3В лист   8,0х840х1140 34,3  
ПТ3В лист   8,0х945х1290 44,2  
ПТ3В лист   8,0х1000х1250 46,9  
ПТ3В лист   8,5х475х740 13,0  
ПТ3В лист   14,0х600х770 30,2  
ПТ3В лист   14,0х690х890 39,3  
ПТ3В лист   14,0х335х1540 32,8  
ПТ3В лист   18,0х515х635 26,2  
ПТ3В плита   20,0х395х715 25,0  
ПТ3В плита   20,0х400х750 26,5  
ПТ3В плита   20,0х400х760 27,3  
ПТ3В плита   20,0х420х950 35,4  
ПТ3В плита   20,0х460х1020 42,5  
ПТ3В плита   20,0х600х880 47,6  
ПТ3В плита   20,0х610х870 47,7  
ПТ3В плита   20,0х630х850 48,2  
ПТ3В плита   22,0х580х630 35,6  
ПТ3В плита   26,0х320х1050 39,1  
ПТ3В плита   26,0х350х1650 67,6  
ПТ3В плита   26,0х400х520 24,0  
ПТ3В плита   30,0х420х990 54,6  
ПТ3В плита   30,0х430х980 55,7  
ПТ3В плита   30,0х440х1010 61  
ПТ3В плита   30,0х480х660 40,7  
ПТ3В плита   30,0х485х1340 83,1  
ПТ3В плита   30,0х860х1060 133,9  
ПТ3В плита   30,0х1010х1315 162,3  
ПТ3В плита   30,0х1135х1340 756,2 4 шт.
ПТ3В плита   30,0х1140х2710 377,5  
ПТ3В плита   40,0х350х1000 62,1  
ПТ3В плита   40,0х380х1000 202,5 3 шт.
ПТ3В плита   55,0х500х1000 242,5 2 шт.
ПТ3В плита   70,0х500х1000 156,4 2 шт.
ПТ3В плита   80,0х340х400 48,0  
ПТ3В плита   120,0х230х360 92,0 2 шт
ПТ3В пруток   14 4.3 4 шт. по 2000мм
ПТ3В пруток   25 577,6  г/к
ПТ3В пруток   30 2,2  
ПТ3В круг   95 8,1 м/о
ПТ3В круг   107 4,1 100 мм
ПТ3В круг   130 99.4 3 шт.
ПТ3В круг   175 73,9 м/о, 210+230+230мм/24,5+24,4+25,0кг
ВТ5 пруток   20 1,8  
ВТ5-1 пруток   30 1,0  
ВТ3-1 пруток   16 0,3  
ПТ7М пруток   25 27,0 г/к, 4 шт.*3000мм
ПТ7М круг   100 53,4  
ОТ4-1 лист   0,8х800х2000 5,7  
ОТ4-0 лист   0,8x600x2000 12,5 3 шт.
лист   90,0х245х365 35,5 1 шт.
лист   90,0х365х530 161,9 2 шт.
пруток   10 63.4 2100-3000мм
пруток   54 7,8 г/к, 750 мм
пруток   65 8,1 м/о, 515мм
пруток   75 32,4 г/к, м/о, 500мм, 510мм, 620мм
пруток   80 27,3 м/о, 530мм, 710мм
пруток   90 15,5 м/о, 530 мм
пруток   95 16,4 м/о, 510мм
пруток   100 17,8 м/о, 530мм
пруток   105 20,3 м/о, 535мм
пруток   115 70,8 м/о,  510мм, 515мм, 520мм
пруток   120 5,1 м/о, 100 мм
пруток   135 32,1 м/о, 515мм
3М  пруток   175 134,2 м/о, 340мм, 900мм
пруток   220 65,5 м/о
3М  пруток   225 164 м/о, 905мм
ВТ6с пруток   40 8,0 м/о, 1430 мм
ВТ6 пруток   100 25,6 г/к
ВТ6 пруток   70 12,1  м/о
ОТ4 пруток   20 2,3  
проволока   2 7,0 ВИЛС
проволока   4 42,4 ВИЛС, бирка
проволока   4 41,9 ВИЛС
проволока   6 21,3 1 бухта
ВТ1-0 проволока   8 90,1  3 бухты: 14,8+33,0+47,0 кг
ПТ7М проволока   4 41,6 ВИЛС, бирка
ПТ7М проволока   5 38,7 ВИЛС, бирка
электроды   2 159,1  
электроды   3 10,1  
электроды   4 2,0  
электроды   5 1,0  
Rambler's Top100
Прайс-лист цен на титановый прокат листы, плиты, пруток, поковки OOO ТитанКомплект г. Санкт-Петербург